2018년 8월 20일 월요일

렌즈의 촛점거리측정 결과보고서

렌즈의 촛점거리측정 결과보고서
렌즈의 촛점거리측정 결과보고서.xlsx


본문
1 실험값 (단위 : cm )
A. 볼록렌즈
a b a b D d 물체의 크기 확대상의 크기 축소상의 크기
22.8 47.2 50.3 19.7 70 27.5 2 45 10
27.8 32.2 35 25 60 7.2 2 25 15
20.8 59.2 62.2 17.8 80 41.4 2 60 6
23.2 51.8 56.3 18.7 75 33.1 2 51 8
25 40 43 22 65 18 2 36 12
B. 오목렌즈
a1 b1 a2 b2 십자슬릿 물체의 크기 볼록렌즈에 의한 상의 크기 (I1) 오목렌즈에 의한 상의크기 (I2)
30 29.3 18 27 2 21 32
50 19.8 9.8 13.5 2 10 11
35.8 25.6 13 17 2 15 20
32 27 13 18 2 18 24
28 32 16 25 2 24 37
2 계산 및 결과
A. 볼록렌즈
a, b로 구한 f1 a, b로 구한 f2 D, d로 구한 f3 확대상 크기로 구한 배율 m 거리로 구한 배율 m=b/a 축소상의 크기로 구한 배율 m 거리로 구한 배율 m=b/a
15.3737142857143 14.1558571428571 14.7991071428571 22.5 2.07017543859649 5 0.391650099403579
14.9193333333333 14.5833333333333 14.784 12.5 1.15827338129496 7.5 0.714285714285714
15.392 13.8395 14.643875 30 2.84615384615385 3 0.286173633440514
16.0234666666667 14.0374666666667 15.0979666666667 25.5 2.23275862068965 4 0.33214920071048
15.3846153846154 14.5538461538462 15.0038461538462 18 1.6 6 0.511627906976744
15.4186259340659 14.2340006593407 14.865758992674

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
구한, 크기, 배율, 결과, 렌즈, 오목렌즈

댓글 없음:

댓글 쓰기