2019년 1월 26일 토요일

실험레포트 입도시험

실험레포트 입도시험
[실험레포트] 입도시험.xls


본문
입경가적곡선
입경(mm)
가적통과율(%)
입 경 가 적 곡 선
토양의 입도 시험
비중계 구부의 체적(Vb) 65 흙의 비중(g) 2.68
비중계 구부의 전체 길이(Lb) 146 전체입도시험에 사용한 노건조 시료의 중량(g) 408.9
메스실린더의 내경(cm) 5.38 입도시험에 사용한 노건조 시료의 중량(g) 50.02
눈금선 1.000까지의 길이 (l1) 106 메스실린더의 단면적 (㎠) 22.7328786006411
눈금선 1.050까지의 길이 (l2) 27.7
입도시험
측정 시간(분) 수온(℃) 비중계 읽음값(r) L1( mm ) L( mm ) 68.4160000000003
1 12 1.023 68.416 127.120 71.5480000000003
2 12 1.021 71.548 130.252 74.6800000000003
5 12 1.019 74.680 133.384 80.9440000000003
15 12 1.015 80.944 139.648 85.6420000000002
30 12 1.012 85.642 144.346 87.2080000000003
60 13 1.011 87.208 145.912 88.7740000000002
120 14 1.010 88.774 147.478
240 19 1.008 91.906 150.610
1440 23 1.005 96.604 155.308
자갈의 체분석시험
체의 치수(mm) 잔류토 중량(g) 잔류율(%) 가적잔류율(%) 가적통과율(%)
19.000 0.000 0.000 0.000 100.000
9.500 13.190 3.226 3.226 96.774
4.750 15.960 3.903 7.129 92.871
2.000 23.520 5.752 12.881 87.119
모래의 체분석시험
체의 치수(mm) 잔류토중량(g) 잔류율(%) 가적잔류율(%) 가적통과율(%)
0.850 4.98 9.956 9.956 90.044 1.235
0.425 7.25 14.494 24.450 75.550 1.235
0.250 6.8 13.595 38.045 61.955 1.235
0.106 10.08 20.152 58.197 41.803 1.235
0.075 2.21 4.418 62.615 37.385
1.235
입도시험
측정시간(분) 비중계읽음 측정시수온(℃) 유효깊이L(mm) L/t (mm/hr) sqrt(L/t) d(mm) r+Cm+F 가적통과율(%)
1 1.023 12 127.120 127.120 11.275 0.053 0.022 71.757
2 1.021 12 130.252 65.126 8.070 0.038 0.020 65.379
5 1.019 12 133.384 26.677 5.165 0.025 0.018 59.000
15 1.015 12 139.648 9.310 3.051 0.014 0.014 46.243
30 1.012 12 144.346 4.812 2.194 0.010 0.012 36.676
60 1.011 13 145.912 2.432 1.559 0.007 0.011 35.025
120 1.010 14 147.478 1.229 1.109 0.005 0.010 31.841
240 1.008 19 150.610 0.628 0.792 0.003 0.009 27.022
1440 1.005 23 155.308 0.108 0.328 0.001 0.006 20.664
입경(mm) 가적통과율(%)
19.000 100.000
9.500 96.774
4.750 92.871
2.000 87.119
0.850 78.446
0.425 65.818
0.250 53.975
0.106 36.419
0.075 32.570 보정기준값
실험측정값
비중계 측정값
유효
깊이
(mm)
유효깊이와 비중계 측정값
온도 물의 밀도 점성계수(*10^-3Pa*s) 보정계수(F)
4 1.000 1.568 -0.001
5 1.000 1.519 -0.001
6 1.000 1.473 -0.001
7 1.000 1.428 -0.001
8 1.000 1.386 -0.001
9 1.000 1.346 -0.001
10 1.000 1.307 -0.001
11 1.000 1.270 -0.001
12 1.000 1.235 -0.001
13 0.999 1.201 0.000
14 0.999 1.169 0.000
15 0.999 1.138 0.000
16 0.999 1.109 0.000
17 0.999 1.080 0.001
18 0.999 1.053 0.001
19 0.998 1.027 0.001
20 0.998 1.002 0.001
21 0.998 0.978 0.001
22 0.998 0.955 0.001
23 0.998 0.932 0.002
24 0.997 0.911 0.002
25 0.997 0.890 0.002
26 0.997 0.870 0.002
27 0.997 0.851 0.003
28 0.996 0.833 0.003
29 0.996 0.815 0.003
30 0.996 0.797 0.003
31 0.995 0.781 0.004
32 0.995 0.764 0.004
33 0.995 0.749 0.004
34 0.994 0.734 0.005
35 0.994 0.719 0.005
36 0.994 0.705 0.005
37 0.993 0.691 0.005
38 0.993 0.678 0.006
39 0.993 0.665 0.006

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
가적통과율, 비중계, 과율, 중량, 입경,

댓글 없음:

댓글 쓰기