2018년 9월 26일 수요일

고분자 물리 레포트

고분자 물리 레포트
고분자 물리 레포트.xlsx


본문
0.999 0.995 0.991 0.999 0.995 0.991
1 0.000999 0.004975 0.008919 1 1e-06 2.5e-05 8.1e-05
11 0.00098905483533 0.004731772899067 0.00814803167784 11 1.0890493682e-05 0.000261555285878 0.000813980964789
21 0.000979208675965 0.004500437139366 0.007443706718587 21 2.0583966161e-05 0.000474920502144 0.001419637305563
31 0.000969460536296 0.004280411354776 0.006800264395515 31 3.0083359985e-05 0.000666797748734 0.001914504305095
41 0.000959809440525 0.004071142602088 0.006212441945548 41 3.939157864e-05 0.000838778124048 0.002313209967616
51 0.000950254422569 0.003872104971416 0.00567543152473 51 4.8511487038e-05 0.000992348510263 0.002628681200657
61 0.000940794525961 0.003682798264541 0.005184840884506 61 5.7445911996e-05 0.001128897960487 0.002872328603021
71 0.000931428803757 0.003502746737867 0.004736657447193 71 6.6197642709e-05 0.001249723710495 0.003054212016909
81 0.00092215631844 0.003331497906841 0.004327215486804 81 7.4769431225e-05 0.001356036836453 0.003183188788981
91 0.000912976141824 0.003168621408822 0.003953166146801 91 8.3163992899e-05 0.001448967578909 0.003267046492664
101 0.000903887354967 0.003013707921541 0.003611450049546 101 9.1384006858e-05 0.001529570352139 0.003312621690249
111 0.000894889048071 0.002866368134443 0.00329927227342 111 9.9432116452e-05 0.0015988284569 0.003325906156556
121 0.000885980320398 0.002726231770313 0.003014079492953 121 0.000107310929698 0.001657658513607 0.003312141844426
131 0.000877160280177 0.002592946654742 0.002753539094978 131 0.000115023019723 0.001706914632016 0.003275905744681
141 0.000868428044513 0.002466177831083 0.002515520100017 141 0.000122570925201 0.001747392332576 0.003221185678024
151 0.0008597827393 0.002345606718673 0.002298075732838 151 0.000129957150785 0.001779832233767 0.003151447952499
161 0.000851223499137 0.002230930312218 0.002099427499634 161 0.000137184167529 0.00180492351893 0.003069697726509
171 0.000842749467235 0.002121860420314 0.001917950641591 171 0.00014425441331 0.001823307195345 0.002978532832904
181 0.000834359795335 0.002018122941195 0.001752160845859 181 0.000151170293249 0.001835579157569 0.002880191743596
191 0.000826053643625 0.001919457173896 0.00160070210525 191 0.000157934180112 0.001842293066403 0.002776596285495
201 0.000817830180649 0.001825615163088 0.001462335627353 201 0.000164548414725 0.001843963054174 0.002669389656793
211 0.000809688583233 0.001736361075945 0.001335929702356 211 0.000171015306368 0.001841066266454 0.002559970236905
221 0.000801628036394 0.001651470609477 0.001220450446705 221 0.000177337133176 0.001834045249721 0.002449521633195
231 0.000793647733264 0.00157073042684 0.001114953346898 231 0.000183516142527 0.001823310193971 0.002339039362463
241 0.000785746875008 0.001493937621199 0.001018575534235 241 0.000189554551428 0.001809241038738 0.002229354524476
251 0.000777924670743 0.001420899205806 0.000930528727348 251 0.000195454546903 0.001792189450539 0.002121154788173
261 0.000770180337458 0.001351431629013 0.000850092784793 261 0.000201218286363 0.001772480679258 0.002015002978284
271 0.000762513099938 0.001285360312986 0.000776609814957 271 0.000206847897981 0.001750415300599 0.001911353520363
281 0.000754922190687 0.00122251921498 0.00070947879511 281 0.000212345481064 0.001726270851303 0.001810566975615
291 0.000747406849846 0.001162750410056 0.000648150655602 291 0.000217713106412 0.001700303363449 0.001712922872878
301 0.000739966325124 0.001105903694208 0.000592123788974 301 0.000222952816679 0.001672748803802 0.001618631023542
311 0.000732599871717 0.00105183620688 0.000540939947277 311 0.000228066626731 0.001643824423818 0.0015278414858
321 0.000725306752235 0.001000412071955 0.000494180494026 321 0.000233056523992 0.001613730025615 0.001440653327187
331 0.000718086236632 0.000951502056276 0.000451462980143 331 0.000237924468794 0.001582649148882 0.001357122318715
341 0.000710937602127 0.000904983244883 0.000412438015874 341 0.00024267239472 0.001550750183444 0.001277267679835
351 0.000703860133134 0.00086073873211 0.000376786413105 351 0.000247302208939 0.001518187411913 0.001201077980827
361 0.000696853121193 0.000818657327795 0.000344216574701 361 0.000251815792543 0.001485101986602 0.001128516297885
371 0.000689915864896 0.000778633277845 0.000314462109508 371 0.000256215000877 0.001451622844626 0.001059524706002
381 0.000683047669815 0.000740565998477 0.000287279653521 381 0.000260501663864 0.001417867564922 0.000994028185594
391 0.00067624784844 0.00070435982343 0.000262446879391 391 0.000264677586326 0.001383943170658 0.000931938010673
401 0.000669515720101 0.000669923763557 0.000239760677994 401 0.000268744548309 0.001349946880333 0.000873154678991
411 0.000662850610906 0.000637171278159 0.000219035497185 411 0.000272704305388 0.00131596681067 0.00081757043803
421 0.000656251853671 0.000606020057499 0.000200101824155 421 0.000276558588985 0.001282082634206 0.000765071454816
431 0.000649718787855 0.000576391815952 0.0001828

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
물리, 레포트, 고분자

댓글 없음:

댓글 쓰기