2018년 9월 29일 토요일

경사면 포물체 역학수레 결과

경사면 포물체 역학수레 결과
경사면 포물체 역학수레 결과.xlsx


본문
횟수 10 12 14 16 18 20 21 23 24 25
평균값 0.364 0.454 0.547 0.631 0.753 0.861 0.961 1.010 1.073 1.093
새타
새타 2.87 3.44 4.01 4.59 5.16 5.74 6.03 6.600 6.89 7.18
평균값 0.364 0.454 0.547 0.631 0.753 0.861 0.961 1.010 1.073 1.093
발사각도 30 35 40 45 50 55 60
1 769 876 944 953 950 880 828
2 758 883 941 961 939 893 838
3 772 877 938 958 918 901 854
평균값 766 879 941 957 936 891 840
힘 10 20 30 40 50
1 0.362 0.661 0.727 1.140 1.480
2 0.360 0.667 0.775 1.190 1.520
3 0.364 0.653 0.786 1.210 1.510
4 0.360 0.658 0.762 1.150 1.500
5 0.357 0.663 0.740 1.180 1.520
평균값 0.361 0.660 0.758 1.174 1.506
10 20 30 40 50
질점계의 질량 250 350 450 550 650
1 1.760 1.380 1.080 0.881 0.748
2 1.800 1.350 1.100 0.876 0.725
3 1.770 1.330 1.080 0.876 0.743
4 1.740 1.370 1.110 0.881 0.739
5 1.780 1.340 1.120 0.877 0.734
평균값 1.770 1.354 1.098 0.878 0.738

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
평균값, 경사, 역학, 질량, 역학수레, 질점계

댓글 없음:

댓글 쓰기