2018년 9월 30일 일요일

레포트 지반공학 삼축압축시험 결과 및 그래프

레포트 지반공학 삼축압축시험 결과 및 그래프
[레포트] [지반공학] 삼축압축시험 결과 및 그래프.xlsx


본문
d1 d2 U(공극수압) E(변형률) A/1-E P 축차응력 유효응력 1+축차응력 -0.5 전단응력
0 0 0 0.000 9.621 0.000 0.000 0.000 1.000 0.500 0
6.4 84.5 0.01 0.073 9.628 0.338 0.035 0.025 1.035 0.535 0.243
13.5 169.1 0.02 0.154 9.636 0.676 0.070 0.050 1.070 0.570 0.34
21.4 253.9 0.03 0.245 9.645 1.016 0.105 0.075 1.105 0.605 0.412
29.8 338.8 0.04 0.341 9.654 1.355 0.140 0.100 1.140 0.640 0.471
38.8 424 0.05 0.443 9.664 1.696 0.175 0.125 1.175 0.675 0.521
48.2 509.3 0.06 0.551 9.674 2.037 0.211 0.151 1.211 0.711 0.564
58 594.5 0.07 0.663 9.685 2.378 0.246 0.176 1.246 0.746 0.602
68.1 680.7 0.08 0.778 9.696 2.723 0.281 0.201 1.281 0.781 0.636
78.5 766.7 0.09 0.897 9.708 3.067 0.316 0.226 1.316 0.816 0.666
89.2 853 0.1 1.019 9.720 3.412 0.351 0.251 1.351 0.851 0.693
100.1 939.4 0.11 1.144 9.732 3.758 0.386 0.276 1.386 0.886 0.718
111.2 1016.1 0.12 1.271 9.745 4.064 0.417 0.297 1.417 0.917 0.737
122.6 1113.1 0.13 1.401 9.758 4.452 0.456 0.326 1.456 0.956 0.759
134.2 1200.3 0.14 1.534 9.771 4.801 0.491 0.351 1.491 0.991 0.777
146 1287.8 0.15 1.669 9.784 5.151 0.526 0.376 1.526 1.026 0.793
158.1 1375.7 0.16 1.807 9.798 5.503 0.562 0.402 1.562 1.062 0.807
170.4 1463.7 0.17 1.947 9.812 5.855 0.597 0.427 1.597 1.097 0.819
182.9 1552.1 0.18 2.090 9.826 6.208 0.632 0.452 1.632 1.132 0.829
195.7 1640.8 0.19 2.237 9.841 6.563 0.667 0.477 1.667 1.167 0.838
208.8 1729.7 0.2 2.386 9.856 6.919 0.702 0.502 1.702 1.202 0.845
222.2 1819.1 0.21 2.539 9.872 7.276 0.737 0.527 1.737 1.237 0.851
235.8 1908.7 0.22 2.695 9.887 7.635 0.772 0.552 1.772 1.272 0.855
249.9 1998.8 0.23 2.856 9.904 7.995 0.807 0.577 1.807 1.307 0.858
264.2 2089.3 0.24 3.019 9.921 8.357 0.842 0.602 1.842 1.342 0.86
279.1 2180.2 0.25 3.190 9.938 8.721 0.878 0.628 1.878 1.378 0.86
294.3 2271.4 0.26 3.363 9.956 9.086 0.913 0.653 1.913 1.413 0.858
310 2363.2 0.27 3.543 9.974 9.453 0.948 0.678 1.948 1.448 0.856
326.3 2455.5 0.29 3.729 9.994 9.822 0.983 0.693 1.983 1.483 0.851
343.1 2548.3 0.3 3.921 10.014 10.193 1.018 0.718 2.018 1.518 0.845
360.6 2641.6 0.31 4.121 10.035 10.566 1.053 0.743 2.053 1.553 0.838
378.9 2735.6 0.32 4.330 10.056 10.942 1.088 0.768 2.088 1.588 0.829
398 2830.3 0.33 4.549 10.079 11.321 1.123 0.793 2.123 1.623 0.819
418 2925.7 0.34 4.777 10.104 11.703 1.158 0.818 2.158 1.658 0.807
439 3022 0.35 5.017 10.129 12.088 1.193 0.843 2.193 1.693 0.793
461.3 3119.3 0.36 5.272 10.156 12.477 1.229 0.869 2.229 1.729 0.777
484.9 3217.7 0.37 5.542 10.185 12.871 1.264 0.894 2.264 1.764 0.759
510.2 3317.1 0.38 5.831 10.217 13.268 1.299 0.919 2.299 1.799 0.74
537.4 3418 0.39 6.142 10.251 13.672 1.334 0.944 2.334 1.834 0.718
567 3520.6 0.4 6.480 10.288 14.082 1.369 0.969 2.369 1.869 0.693
599.3 3625.2 0.41 6.849 10.328 14.501 1.404 0.994 2.404 1.904 0.666
635.2 3732.3 0.42 7.259 10.374 14.929 1.439 1.019 2.439 1.939 0.636
675.5 3872.9 0.43 7.720 10.426 15.492 1.486 1.056 2.486 1.986 0.59
721.6 4017.9 0.44 8.247 10.486 16.072 1.533 1.093 2.533 2.033 0.536
775.9 4168.7 0.46 8.867 10.557 16.675 1.579 1.119 2.579 2.079 0.471
842 4328.2 0.47 9.623 10.645 17.313 1.626 1.156 2.626 2.126 0.39
927.1 4501.1 0.49 10.595 10.761 18.004 1.673 1.183 2.673 2.173 0.28
1047.5 4667.5 0.5 11.971 10.929 18.670 1.708 1.208 2.708 2.208 0.142
1256.1 4830.3 0.5 14.355 11.234 19.321 1.720 1.220 2.720 2.220 0.009
1464.8 4968.8 0.5 16.741 11.555 19.875 1.720 1.220 2.720 2.220 0
d1 d2 U(공극수압) E(변형률) A/1-E P 축차응력 유효응력 1.5+축차응력 -0.75 전단응력
0 0 0.000 0.000 9.621 0.000 0.000 0.000 1.500 0.750 0
4.2 123.9 0.020 0.048 9.626 0.496 0.051 0.031 1.551 0.801 0.326
9 247.8 0.040 0.103 9.631 0.991 0.103 0.063 1.603 0.853 0.454
14.4 372 0.050 0.165 9.637 1.488 0.154 0.104 1.654 0.904 0.55
20.6 496.3 0.070 0.235 9.644 1.985 0.206 0.136 1.706 0.956 0.626
27.4 620.8 0.090 0.313 9.651 2.483 0.257 0.167 1.757 1.007 0.69
34.9 745.7 0.110 0.399 9.660 2.983 0.309 0.199 1.809 1.059 0.746
43.1 870.8 0.130 0.493 9.669 3.483 0.360 0.230 1.860 1.110 0.794
51.9 996.2 0.150 0.593 9.678 3.985 0.412 0.262 1.912 1.162 0.836
61.4 1121.9 0.160 0.702 9.689 4.488 0.463 0.303 1.963 1.213 0.873
71.5 1248 0.180 0.817 9.700 4.992 0.515 0.335 2.015 1.265 0.906
82.2 1374.5 0.200 0.939 9.712 5.498 0.566 0.366 2.066 1.316 0.935
93.5 1501.5 0.220 1.069 9.725 6.006 0.618 0.398 2.118 1.368 0.96
105.5 1628.8 0.240 1.206 9.738 6.515 0.669 0.429 2.169 1.419 0.982
118.1 1756.7 0.260 1.350 9.753 7.027 0.721 0.461 2.221 1.471 1.001
131.3 1885 0.270 1.501 9.768 7.540 0.772 0.502 2.272 1.522 1.016
145.2 2013.9 0.290 1.659 9.783 8.056 0.823 0.533 2.323 1.573 1.029
159.8 2143.5 0.310 1.826 9.800 8.574 0.875 0.565 2.375 1.625 1.04
175 2273.6 0.330 2.000 9.817 9.094 0.926 0.596 2.426 1.676 1.047
191 2404.4 0.350 2.183 9.836 9.618 0.978 0.628 2.478 1.728 1.052
207.7 2535.9 0.370 2.374 9.855 10.144 1.029 0.659 2.529 1.779 1.055
225.2 2668.1 0.380 2.574 9.875 10.672 1.081 0.701 2.581 1.831 1.055
243.7 2801.3 0.400 2.785 9.897 11.205 1.132 0.732 2.632 1.882 1.052
263.1 2935.2 0.420 3.007 9.919 11.741 1.184 0.764 2

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
축차, 변형률, 유효응력, 전단응력, 공극수압, 축차응력

댓글 없음:

댓글 쓰기